Navios Esperados (Expected Vessels) |
---|
Berço (Berth) | Navio (Vessel) | Viagem | Comp (L.O.A.)(m) | Classe (Class) | Previsão Chegada (ETA) | Previsão Atracação (ETB) | Agência (Agent) |
---|
PORTONAVE - 01 | KOTA CARUM | 0062E | 301 | Container Ship | 23/01/2021 07:00 | 26/01/2021 18:00 | UNIMAR - ITAJAI |
PORTONAVE - 01 | MATHILDE SCHULTE | 0HK0SN1MA | 188.87 | Container Ship | 23/01/2021 07:00 | 27/01/2021 15:30 | CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA - ITAJAI |
APMT ITAJAI - 01 | MAERSK LAVRAS | 103E | 299.9 | Container Ship | 23/01/2021 14:00 | 27/01/2021 15:00 | MAERSK BRASIL - ITAJAÍ - FATURAMENTO |
PORTONAVE - 01 | MSC KIM | XA102A | 265 | Container Ship | 23/01/2021 20:00 | 27/01/2021 16:30 | MSC ITAJAÍ |
PORTONAVE - 01 | CMA CGM RODOLPHE | 0AA7ZW1MA | 299.9 | Container Ship | 24/01/2021 07:00 | 26/01/2021 18:00 | CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA - ITAJAI |
APMT ITAJAI - 01 | BOMAR RESOLUTE | 0GB82N1MA | 231 | Container Ship | 25/01/2021 06:00 | 27/01/2021 18:00 | CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA - ITAJAI |
PORTONAVE - 01 | MSC PALAK | NA102R | 299.9 | Container Ship | 25/01/2021 06:00 | 26/01/2021 23:00 | MSC ITAJAÍ |
APMT ITAJAI - 02 | NAVIOS SPRING | 04K7VE1MA | 238.87 | Container Ship | 25/01/2021 20:00 | 26/01/2021 22:00 | CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA - ITAJAI |
APMT ITAJAI - 01 | KOTA CARUM | 0062E | 301 | Container Ship | 25/01/2021 21:00 | 26/01/2021 23:00 | UNIMAR - ITAJAI |
APMT ITAJAI - 01 | NORDAMELIA | 0PC7BN1RC | 194.93 | Container Ship | 26/01/2021 01:30 | 27/01/2021 13:00 | |
PORTONAVE - 01 | CARDIFF | 0BD8JE1MA | 270.9 | Container Ship | 26/01/2021 07:00 | 27/01/2021 08:00 | CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA - ITAJAI |
PORTO ITAJAI - PIER | AVIN ASPIRANTE NASCIMENTO | NSA | 19 | | 26/01/2021 07:00 | 26/01/2021 08:00 | MARINHA DO BRASIL (COMANDO DA MARINHA) |
| MAERSK YANGTZE | 104N | 278.91 | Container Ship | 26/01/2021 07:00 | 27/01/2021 08:00 | MAERSK BRASIL - ITAJAÍ - FATURAMENTO |
PORTO ITAJAI - PIER | AVIN GUARDA-MARINHA BRITO | NSA | 19 | | 26/01/2021 08:00 | 26/01/2021 08:30 | MARINHA DO BRASIL (COMANDO DA MARINHA) |
PORTO ITAJAI - PIER | AVIN GUARDA-MARINHA JANSEN | NSA | 19 | | 26/01/2021 08:00 | 26/01/2021 09:00 | MARINHA DO BRASIL (COMANDO DA MARINHA) |
APMT ITAJAI - 01 | GH LESTE | 04K81E1MA | 228.62 | Container Ship | 27/01/2021 01:00 | 27/01/2021 03:00 | CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA - ITAJAI |
| BBC XINGANG | 11-330-58 | 125.8 | General Cargo Ship | 27/01/2021 07:00 | 27/01/2021 18:00 | ORION - ITAJAI |
| CARDIFF | 0BD8JE1MA | 270.9 | Container Ship | 27/01/2021 10:00 | 27/01/2021 11:00 | CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA - ITAJAI |
| SEASPAN HARRIER | ? | 330 | Container Ship | 27/01/2021 12:00 | 27/01/2021 13:00 | WILSON SONS - ITAJAI |
| LOG-IN JATOBA | 213S | 218.45 | Container Ship | 28/01/2021 07:00 | 28/01/2021 09:00 | LOG-IN /0001-24 (COD 9187) |
| MSC ARICA | NA053A | 299.18 | Container Ship | 28/01/2021 08:00 | 28/01/2021 08:00 | MSC ITAJAÍ |
APMT ITAJAI - 01 | SAN FELIPE | 051W | 299.9 | Container Ship | 28/01/2021 12:30 | 28/01/2021 15:00 | MAERSK BRASIL - ITAJAÍ - FATURAMENTO |
| MERCOSUL ITAJAI | 0BC78N1RC | 195 | Container Ship | 28/01/2021 13:00 | 28/01/2021 15:00 | OCEANUS ITAJAÍ |
| TEMPANOS | 2052N | 299.96 | Container Ship | 29/01/2021 06:30 | 29/01/2021 06:30 | ROCHAMAR ITAJAÍ |
| HARIS | 0HK0UN1MA | 184.94 | Container Ship | 29/01/2021 07:00 | 29/01/2021 08:00 | CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA - ITAJAI |
| MAERSK LETICIA | 104E | 299.9 | Container Ship | 29/01/2021 14:00 | 29/01/2021 16:00 | MAERSK BRASIL - ITAJAÍ - FATURAMENTO |
APMT ITAJAI - 01 | CMA CGM MAGDALENA | 0NS82N1MA | 299.99 | Container Ship | 30/01/2021 07:00 | 30/01/2021 09:00 | CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA - ITAJAI |
APMT ITAJAI - 01 | LOG IN ENDURANCE | 011N | | | 31/01/2021 07:00 | 31/01/2021 09:00 | LOG-IN /0001-24 (COD 9187) |
| UASC AL KHOR | NA104R | 299.95 | Container Ship | 01/02/2021 07:00 | 01/02/2021 08:00 | ROCHAMAR ITAJAÍ |
APMT ITAJAI - 01 | EXPRESS BRAZIL | 0GB84N1MA | 222.5 | Container Ship | 01/02/2021 12:00 | 01/02/2021 14:00 | CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA - ITAJAI |
APMT ITAJAI - 01 | NILEDUTCH ANTWERPEN | 6403E | 224 | Container Ship | 02/02/2021 01:00 | 02/02/2021 03:00 | |
APMT ITAJAI - 01 | SAN FELIPE | 105E | 299.9 | Container Ship | 04/02/2021 14:00 | 04/02/2021 16:00 | MAERSK BRASIL - ITAJAÍ - FATURAMENTO |
PORTO ITAJAI - PIER | THE WORLD | 01 | 196.35 | Passenger Ship | 05/02/2021 09:00 | 05/02/2021 10:00 | CR AGENCIA ITAJAÍ |
APMT ITAJAI - 01 | MAERSK LABERINTO | 105N | 299.9 | Container Ship | 06/02/2021 07:00 | 06/02/2021 09:00 | MAERSK BRASIL - ITAJAÍ - FATURAMENTO |
APMT ITAJAI - 01 | STRALSUND | 6403E | | | 09/02/2021 13:00 | 09/02/2021 15:00 | |
Limitado pela data de previsão de chegada (ETA) até os próximos 15 dias. |