| Linha | Armadores | Freqüência |  Caribe | | “NCX” Maersk - Safmarine | Semanal | | "UCLA" Aliança - Hamburg Sud | Semanal |
|  Costa Leste | | “BEX” Hapag-Lloyd - NYK | Semanal | | "SAX" Zim - CCL | Semanal | | "ECAS" Yang Ming Line - Evergreen - Hanjin - K Line - Hyundai | Semanal |
|  Europa | | “VSA4” Cia Libra - CSAV - NYK | Semanal | | “Itajaí Express” Maersk - Safmarine | Semanal | | "SAEC" Aliança - Hamburg-Sud – Hapag Lloyd – CMA-CGM | Semanal |
|  Extremo Oriente / Asia | | “NGX” Aliança - Hamburg Sud - NYK - Maersk | Semanal | | "SEAS" CMA-CGM - Maruba - China Shipping | Semanal | | "ASECS" CSAV | Semanal |
|  Golfo | | "GOLFO" Hapag Lloyd - Cia Libra Urugay | Semanal | | ”NCX” Maersk - Safmarine | Semanal | | "UCLA" Aliança - Hamburg Sud | Semanal |
|  Mediterrâneo | |  África | | "SAMBA" Maersk - Safmarine | Semanal |
|  África do Sul | | "SAWA" MAersk - Safmarine | Semanal |
|
|
|
 Câmera 04 |
|
Comp. |
Ven. |
| US$ Com. |
1,60 |
1,60 |
| US$ Par. |
1,64 |
1,72 |
| Euro(US$) |
1,57 |
1,57 |
| Euro(Real) |
2,52 |
2,52 |
| fonte: debit.com.br |
|
|