Não encontrou a informação que estava procurando ?

 

 

ESTATÍSTICAS (Dezembro/2003)

TOTAL GERAL MOVIMENTADO NO PORTO DE ITAJAÍ (t)
Mês
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

2003

Janeiro 138.096 149.895 152.601 119.118 151.434 120.609 165.197 193.309 265.993 286.800
Fevereiro 165.021 138.887 196.005 132.905 143.809 152.351 171.832 181.166 284.588 351.206
Março 174.741 159.917 165.237 164.594 152.277 137.926 201.885 254.485 319.620 393.791
Abril 160.494 186.175 181.056 160.936 132.078 140.087 183.195 236.625 328.676 347.778
Maio 175.098 161.217 181.930 155.538 146.412 126.967 184.094 231.518 297.212 430.013
Junho 158.217 185.607 156.587 145.177 139.587 194.950 185.996 234.756 301.326 381.200
Julho 185.152 148.426 183.238 167.566 154.645 200.974 213.063 222.623 375.089 393.865
Agosto 160.776 186.001 200.198 185.155 143.251 197.770 209.481 274.662 369.917 397.043
Setembro 158.761 167.332 182.734 150.756 138.726 186.538 204.613 276.226 391.630 419.681
Outubro 173.971 201.086 198.776 162.533 152.170 195.916 187.028 307.582 351.931 423.531
Novembro 153.799 166.862 157.125 149.071 190.819 184.025 226.620 267.316 355.599 418.452
Dezembro 170.237 183.168 153.823 185.488 184.480 183.681 198.822 294.826 317.840 414.776
TOTAL 1.974.363 2.034.573 2.109.310 1.878.837 1.829.688 2.021.794 2.331.826 2.975.094 3.959.421 4.658.136

RECORD ANTERIOR
RECORD ATUAL


 VEJA MAIS

 

  [ VOLTAR ] [ TOPO ]