Não encontrou a informação que estava procurando ?

 

 

ESTATÍSTICAS (Dezembro/2003)

COMPARATIVO DE MOVIMENTAÇÃO NO CAIS PÚBLICO + TECONVI (t)
MÊS
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

2003

JANEIRO 82.285 95.430 90.161 119.118 130.195 99.573 140.552 166.371 234.353 261.586
FEVEREIRO 97.939 80.434 114.811 121.909 120.144 133.821 151.751 161.721 256.561 319.310
MARÇO 115.104 91.929 113.222 150.676 133.652 116.858 179.027 232.259 293.649 356.522
ABRIL 105.049 113.585 109.229 138.989 113.369 118.417 161.730 216.400 302.083 336.689
MAIO 108.031 105.287 118.415 132.134 123.230 110.916 160.032 208.111 271.259 410.732
JUNHO 100.476 103.295 96.059 127.640 112.830 168.505 162.463 209.762 279.627 358.654
JULHO 117.502 103.319 119.508 138.115 137.949 174.408 189.390 216.750 337.964 377.539
AGOSTO 102.944 107.113 126.397 166.188 116.881 175.422 181.776 253.595 344.369 372.818
SETEMBRO 98.861 99.499 135.429 132.476 118.536 162.290 189.706 249.851 357.474 391.297
OUTUBRO 103.858 123.035 136.559 137.351 128.369 164.002 164.436 275.155 327.053 387.238
NOVEMBRO 95.216 104.799 130.829 129.904 160.600 166.710 200.250 244.982 313.441 390.910
DEZEMBRO 98.104 106.032 142.809 164.826 159.207 163.769 182.888 270.006 284.879 387.872
TOTAL 1.225.369 1.233.757 1.433.428 1.659.326 1.554.962 1.754.691 2.064.001 2.704.963 3.602.732 4.351.167

RECORD ANTERIOR
RECORD ATUAL

 VEJA MAIS

 

  [ VOLTAR ] [ TOPO ]