Não encontrou a informação que estava procurando ?

 

 

ESTATÍSTICAS (Dezembro/2003)

DERIVADOS DE PETRÓLEO/DOW QUÍMICA/BRASKARNE (t)
MÊS
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Jan 55.811 54.465 62.440 - 21.239 21.036 24.645 26.938 31.640 25.214
Fev 67.082 58.453 81.194 10.996 23.665 18.530 20.081 19.445 28.027 31.896
Mar 59.637 67.988 52.015 13.918 18.625 21.068 22.858 22.226 25.971 37.269
Abr 55.445 72.590 71.827 21.947 18.709 21.670 21.465 20.225 26.593 11.089
Mai 67.067 55.930 63.515 23.404 23.182 16.051 24.062 23.407 25.953 19.281
Jun 57.741 82.312 60.528 17.537 26.757 26.445 23.533 24.994 21.699 22.546
Jul 67.650 45.107 63.730 29.451 16.696 26.566 23.673 5.873 *37.125 16.326
Ago 57.832 78.888 73.801 18.967 26.370 22.348 27.705 21.067 25.548 24.225
Set 59.900 67.833 47.305 18.280 20.190 24.248 14.907 26.375 34.136 28.384
Out 70.113 78.051 62.217 25.182 23.801 31.914 22.592 32.427 24.878 36.293
Nov 58.583 62.063 26.296 19.167 30.219 17.315 26.370 22.334 42.158 27.542
Dez 72.133 77.136 11.014 20.662 25.273 19.912 15.934 24.820 32.961 26.904
Total 748.994 800.816 675.882 219.511 274.726 267.103 267.825 270.131 356.689 306.969

* Recorde após desativação do terminal privado de derivados de petróleo.

RECORD ANTERIOR
RECORD ATUAL


 VEJA MAIS

 

  [ VOLTAR ] [ TOPO ]