Não encontrou a informação que estava procurando ?

 

 

ESTATÍSTICAS (Dezembro/2002)

MOVIMENTO MENSAL (t) - TECONVI
MOVIMENTO DE CONTAINERES SENT NAV
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOT-02
TOT-01 %
TEU EXP LC 5.604 10.690 13.780 12.286 11.010 10.640 14.123 14.034 15.356 14.081 14.366 12.724 148.694 - -
. EXP CB 11 112 325 103 105 88 345 216 118 446 182 105 2.158 - -
. IMP LC 7.225 9.324 9.256 11.075 9.214 11.727 11.376 13.602 14.063 12.649 14.749 11.178 135.428 - -
. IMP CB 245 472 1.341 689 595 488 1.474 1.634 1.308 796 1.029 1.373 11.444 - -
TOTAL  13.085 20.598 24.702 24.153 20.924 22.943 27.318 29.486 30.845 27.972 30.326 25.380 297.732 - -
TONELADAS EXP LC 76.714 146.967 186.239 166.518 150.117 146.694 191.912 196.889 212.553 187.832 199.207 173.976 2.035.618 - -
. EXP CB 26 425 1.469 261 1.183 706 3.698 1.813 1.094 2.768 940 921 15.304 - -
. IMP LC 31.952 49.667 55.440 57.170 44.658 56.335 66.710 68.294 59.777 50.343 60.530 43.817 644.693 - -
. IMP CB 503 964 2.801 1.485 1.190 983 3.075 3.444 2.738 1.730 2.179 2.914 24.006 - -
TOTAL 109.195 198.023 245.949 225.434 197.148 204.718 265.395 270.440 276.162 242.673 262.856 221.628 2.719.621 - -
MOVIMENTO DE VEÍCULOS EXP LC 133 220 15 167 80 37 39 78 63 55 115 62 1.064 - -
UNIDADES EXP CB - - - - - - - - - - - - - - -
. IMP LC - 4 - - - - - - - - - - 4 - -
. IMP CB - - - - - - - 1 - - - - 1 - -
TOTAL  133 224 15 167 80 37 39 79 63 55 115 62 1.069 - -
TONELADAS EXP LC 826 1.330 113 1.209 653 418 232 603 428 329 820 477 7.438 - -
  EXP CB - - - - - - - - - - - - - - -
  IMP LC - 189 - - - - - - - - - - 189 - -
  IMP CB - - - - - - - 20 - - - - 20 - -
TOTAL  826 1.519 113 1.209 653 418 232 603 428 329 820 477 7.647 - -
TRAFEGO DE NAVIOS LC 23 32 40 36 39 39 43 51 47 47 55 49 501 - -
CAIS CB - - - - - - - - - - - - - - -
- OUT - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 23 32 40 36 39 39 43 51 47 47 55 49 501 - -



 VEJA MAIS

 

  [ VOLTAR ] [ TOPO ]