Não encontrou a informação que estava procurando ?

 

 

ESTATÍSTICAS (Dezembro/2002)

COMPARATIVO DE EXPORTAÇÃO NO CAIS PÚBLICO + TECONVI (t)
MÊS
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

2002

JAN 40.914 73.569 53.040 70.083 79.580 84.375 61.110 102.179 126.121 174.248
FEV 63.354 71.966 57.990 72.233 84.428 89.081 95.405 108.584 118.127 197.639
MAR 89.846 87.200 65.248 80.573 99.602 83.135 87.594 112.742 172.211 225.840
ABR 75.168 82.280 76.399 76.216 97.202 81.468 88.402 120.715 171.172 226.165
MAI 58.716 90.182 80.626 90.287 89.725 85.370 75.873 112.315 153.726 216.205
JUN 77.019 89.510 85.854 73.882 90.915 74.580 119.475 116.887 158.666 206.810
JUL 80.183 96.742 84.026 96.815 101.962 89.303 134.585 138.377 173.283 253.800
AGO 80.225 82.053 90.840 97.979 116.570 79.216 129.231 114.903 192.723 261.620
SET 72.550 79.685 88.262 104.407 86.384 74.731 130.218 132.021 194.998 279.762
OUT 94.991 82.115 100.205 104.980 94.421 87.373 124.493 120.439 224.196 267.543
NOV 80.445 76.303 74.938 94.652 94.517 100.707 128.761 138.642 197.090 248.696
DEZ 78.981 73.812 83.864 101.809 99.390 114.238 121.574 133.868 207.699 226.335
TOTAL 892.392 985.417 941.292 1.063.916 1.134.696 1.043.577 1.296.721 1.451.672 2.090.012 2.784.492

RECORD ANTERIOR

RECORD ATUAL

 VEJA MAIS

 

  [ VOLTAR ] [ TOPO ]