Não encontrou a informação que estava procurando ?

 

 

ESTATÍSTICAS (Dezembro/2002)

CARGA GERAL (t)
CARGA GERAL (ton) SENT NAV jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOT-02 TOT-01 %
AÇÚCAR EXP LC 25.187 1.242 - 211 985 7.022 21.872 13.167 73 20.271 6.821 1.998 98.849 106.486 -
FRANGO CONG. EXP LC 17.199 11.260 11.857 12.305 16.162 8.309 2.546 7.660 9.114 11.548 4.147 6.243 118.350 516.213 -
CARNE CONG. EXP LC 4.000 425 468 2.023 8.146 4.348 2.824 4.269 7.545 4.675 8.790 3.866 51.379 124.316 -
OUTROS CONG. EXP LC 66 53 665 25 - 60 - 29 21 - - 1.952 2.871 6.618 -
TÊXTEIS EXP LC 451 153 275 77 152 181 168 124 44 138 18 89 1.870 12.722 -
TABACOS EXP LC 2.500 - 63 293 479 417 62 610 881 590 - 865 6.760 46.478 -
MADEIRA EXP LC 22.565 16.068 8.993 20.066 21.589 16.995 21.056 16.937 29.236 24.773 15.253 23.450 236.981 605.846 -
PAPEL EXP LC 1.766 2.299 4.063 7.548 2.775 3.016 3.105 4.182 7.844 5.198 6.108 4.670 52.574 56.307 -
MAQ.MOTORES EXP LC 2.372 2.666 3.174 2.428 3.675 2.583 1.411 2.519 957 2.285 1.254 1.805 27.129 129.912 -
AZULEJOS EXP LC 12.012 9.058 2.340 7.987 4.271 7.480 289 2.611 6.022 2.216 984 434 55.704 232.965 -
DIVERSOS EXP LC 3.886 4.538 1.638 2.169 3.904 6.583 1.340 1.823 1.122 2.538 254 2.116 31.911 192.813 -
MAÇÃ EXP LC 138 95 - 89 165 101 - - - - - - 588 33.281 -
DIVERSOS EXP CB 61 157 65 55 60 123 39 465 4 - 3 23 1.055 4.649 -
CONGELADOS IMP LC - - 542 2.537 - - - - - - - - 3.079 -
-
MAQ. MOTORES IMP LC 266 155 77 348 292 114 256 - 206 - - 57 1.771 11.673 -
FRUTAS IMP LC - - - - - - - - - - - - - -  
ALGODÃO IMP LC - 617 490 - 93 17 - - - - - 148 1.365 12.798  
DIVERSOS IMP LC 17.676 7.040 735 4.872 8.523 6.720 2.216 3.527 6.515 6.385 1.891 2.374 68.474 524.692 -
DIVERSOS IMP CB 366 202 715 165 119 268 245 163 197 174 14 262 2.890 20.297 -
SUBTOTAL 110.511 56.028 36.160 63.198 71.390 64.337 57.429 58.086 69.781 80.791 45.537 50.352 763.600 2.638.056  


 VEJA MAIS

 

  [ VOLTAR ] [ TOPO ]