Não encontrou a informação que estava procurando ?

 

 

ESTATÍSTICAS (Dezembro/2001)

RESULTADOS (t)
SENTIDO
NAV
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOT-01 TOT-00 (%)
EXPORTAÇÃO
LC 141.816 127.657 182.703 179.578 167.132 177.832 176.228 212.805 209.436 246.417 214.650 227.954 2.264.208 1.609.288 41
EXPORTAÇÃO
CB 749 421 559 657 611 422 527 985 505 1.537 672 468 8.113 14.752 -45
Sub-total 142.565 128.078 183.262 180.235 167.743 178.254 176.755 213.790 209.941 247.954 215.322 228.422 2.272.321 1.624.040 40
IMPORTAÇÃO
LC 39.900 45.152 61.383 46.888 53.587 49.468 41.270 59.123 53.290 49.523 46.332 60.428 606.344 608.439 0
IMPORTAÇÃO
CB 10.844 7.936 9.840 9.502 10.188 7.034 4.598 1.749 12.995 10.105 5.662 5.976 96.429 99.347 -3
Sub-total 50.744 53.088 71.223 56.390 63.775 56.502 45.888 60.872 66.285 59.628 51.994 66.404 702.773 707.786 -1
TOTAL DO CAIS 166.371 161.721 232.259 216.400 208.111 209.762 216.750 253.595 249.851 275.155 244.982 270.006 2.704.963 2.064.001 31
TOT.TERM.PRIV. 26.938 19.445 22.226 20.225 23.407 24.994 5.873 21.067 26.375 32.427 22.334 24.820 270.131 267.825 1
TOTAL GERAL 193.309 181.166 254.485 236.625 231.518 234.756 222.623 274.662 276.226 307.582 267.316 294.826 2.975.094 2.331.826 28




ESTATÍSTICAS (DEZEMBRO/2000)

RESULTADOS (t)
SENTIDO
NAV
jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez TOT-00 TOT-99 (%)
EXPORTAÇÃO LC 115.014 120.192 126.390 127.741 129.769 134.481 149.743 128.545 141.075 134.936 156.230 145.172 1.609.288 1.448.651 11
EXPORTAÇÃO CB 793 783 2.567 701 823 941 1.236 3.574 848 1.083 781 622 14.752 21.601 -32
Sub-total 115.807 120.975 128.957 128.442 130.592 135.422 150.979 132.119 141.923 136.019 157.011 145.794 1.624.040 1.470.252 10
IMPORTAÇÃO LC 38.227 47.141 68.180 36.319 48.780 44.954 52.610 65.126 55.732 43.286 60.514 47.570 608.439 447.327 36
IMPORTAÇÃO CB 11.163 3.716 4.748 18.434 4.722 5.620 9.474 12.236 6.958 7.723 9.095 5.458 99.347 104.215 -5
Sub-total 49.390 50.857 72.928 54.753 53.502 50.574 62.084 77.362 62.690 51.009 69.609 53.028 707.786 551.542 28
TOTAL DO CAIS 140.552 151.751 179.027 161.730 160.032 162.463 189.390 181.776 189.706 164.436 200.250 182.888 2.064.001 1.754.691 18
TOT.TERM.PRIV. 24.645 20.081 22.858 21.465 24.062 23.533 23.673 27.705 14.907 22.592 26.370 15.934 267.825 267.103 0
TOTAL GERAL 165.197 171.832 201.885 183.195 184.094 185.996 213.063 209.481 204.613 187.028 226.620 198.822 2.331.826 2.021.794 15

 VEJA MAIS

 

  [ VOLTAR ] [ TOPO ]