| Departamento: | |
Ademir Manoel Furtado | Telefone: | 21048031 | | Email: | afurtado@portoitajai.com.br | | Departamento: | ASJUR |
Aguinaldo Higino de Camargo Assis | Telefone: | 21048051 | | Email: | meioambiente@portoitajai.com.br | | Departamento: | GEAMB |
Anderson Jorge Saldanha | Telefone: | 21048067 | | Email: | fiusaldanha@portoitajai.com.br | | Departamento: | ASCOM |
Breno Cavalheiro Jr | Telefone: | 21048080 | | Email: | patio@portoitajai.com.br | | Departamento: | Pátio |
Carlos Eduardo Lopes | Telefone: | 21048036 | | Email: | planejamento@portoitajai.com.br | | Departamento: | ASPLAN |
Carlos Paulo Pfeilsticker Neto | Telefone: | 21048074 | | Email: | licitacao@portoitajai.com.br | | Departamento: | GELIC |
Estevão José Batista | Telefone: | 21048050 | | Email: | estevao@portoitajai.com.br | | Departamento: | GEINF |
Fabio da Veiga | Telefone: | 21048031 | | Email: | fabio@portoitajai.com.br | | Departamento: | ASJUR |
Francisco Paulo dos Santos | Telefone: | 21048026 | | Email: | gefin@portoitajai.com.br | | Departamento: | GEFIN |
Fátima do Roccio Lucca Meduna de Campos | Telefone: | 21048030 | | Email: | pessoal@portoitajai.com.br | | Departamento: | GERH |
|
|
 Câmera 03 |
|
Comp. |
Ven. |
| US$ Com. |
1,60 |
1,60 |
| US$ Par. |
1,64 |
1,72 |
| Euro(US$) |
1,57 |
1,57 |
| Euro(Real) |
2,52 |
2,52 |
| fonte: debit.com.br |
|
|