Ademir Manoel Furtado | Departamento: | ASJUR | | Telefone: | 21048031 | | Ramal: | 33418031 | | Email: | afurtado@portoitajai.com.br |
Aguinaldo Higino de Camargo Assis | Departamento: | GEAMB | | Telefone: | 21048051 | | Ramal: | 33418051 | | Email: | meioambiente@portoitajai.com.br |
Amarildo Madeira | Departamento: | GEENG | | Telefone: | 21048029 | | Ramal: | 33418029 | | Email: | madeira@itajai.sc.gov.br |
Anderson Jorge Saldanha | Departamento: | ASCOM | | Telefone: | 21048067 | | Ramal: | 33418067 | | Email: | fiusaldanha@portoitajai.com.br |
Breno Cavalheiro Jr | Departamento: | Pátio | | Telefone: | 21048080 | | Ramal: | 33418080 | | Email: | patio@portoitajai.com.br |
Carlos Eduardo Lopes | Departamento: | ASPLAN | | Telefone: | 21048036 | | Ramal: | 33418036 | | Email: | planejamento@portoitajai.com.br |
|
|
 Câmera 02 |
|
Comp. |
Ven. |
| US$ Com. |
1,60 |
1,60 |
| US$ Par. |
1,64 |
1,72 |
| Euro(US$) |
1,57 |
1,57 |
| Euro(Real) |
2,52 |
2,52 |
| fonte: debit.com.br |
|
|